
字數:3185.18萬字 | 93香幣/千字
分類:綜合 | 點擊:645.59萬次

6.11萬人正在讀

2762.79萬人打賞

89215.21萬人分享
福龙马牌东风国六8吨洒水车

阳光下的福龙灿烂,风雨中的马牌奔跑,做自己的东风WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91minecraft%20mine%20crane夢,開著福龙马牌东风国六8吨洒水车走向未来。国吨

福龙马牌东风国六8噸洒水车整车外形尺寸7155,洒水绍专7535X2385X2400(mm),上户吨位为:6730(Kg),车介驾驶室准乘人数为3人,福龙最高车速103(km/h)。马牌
福龙马牌东风国六8吨洒水车的東風底盤型號為EQ1125SJ8CDC,底盤軸距為3800,國噸WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91minecraft%20mine%20crane3950,4050,4100,4400,3600,4700(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,洒水绍专使用245/70R19.5,车介8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR规格的轮胎,底盘配置的福龙发动机型号为YCY30165-60 Q28-130E60 D30TCIF1 CY4SK361 NV30-C6D ZD30D16-6N D25TCIF1 YCY24140-60 CY4SK161 CY4SK261 NV30-C6G D4.0NS6B185 CA4DD2-18E6-30 YCS04190-68 D40TCIF1 D4.0NS6B195 D4.0NS6B170 CY4BK261 H30-165E60 D45TCIF1 D4.0NS6B160 NV30-C6C Q28-156E60,底盘承载力强,马牌可靠耐用。东风
| 福龍馬牌FLM5121GSSDG6型洒水车主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 福龍馬牌FLM5121GSSDG6型洒水车 | 外形尺寸: | 7155,7535X2385X2400(mm) |
| 底盘型号: | EQ1125SJ8CDC | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 11995(Kg) | 接近/离去角: | 14/16(°) |
| 额定质量: | 6730(Kg) | 前悬后悬: | 1190/2165,1570/2165(mm) |
| 整备质量: | 5070(Kg) | 最高车速: | 103(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1125SJ8CDC | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1745,1802,1820,1842,1765,1890(mm) |
| 轴距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700(mm) | 后轮距: | 1630,1650,1800,1720(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7,12/12+9 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1745,1802,1820,1842,1765,18903 |
| 轮胎规格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
| D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
| CY4SK361 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
| NV30-C6D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 120/164 |
| ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
| D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
| YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
| CY4SK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 135/184 |
| CY4SK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
| NV30-C6G | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 115/157 |
| D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
| CA4DD2-18E6-30 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3230 | 132/180 |
| YCS04190-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 140/191 |
| D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
| D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125/170 |
| CY4BK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 100/136 |
| H30-165E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 3000 | 120/164 |
| D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
| D4.0NS6B160 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 118/161 |
| NV30-C6C | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3093 | 120/164 |
| Q28-156E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 115/157 |
| 专用功能说明: | |||
| 仅选用3800mm轴距;罐体外形长轴×短轴×长度(mm):2000×1050×4500,罐体有效容积:7.06立方米;介质名称为:水;介质密度:1000 千克/ 立方米;该车有两种配置:A(标配);B(选装自动水炮)。 各配置整车长度(mm)/前悬(mm)/对应关系如下:配置A:7155/1190;配置B:7535/1570;侧防护及后部防护装置的材料材质:Q235A;连接方式为螺栓连接;后部防护装置的断面尺寸(宽×高)mm:60×190;后部防护装置的离地高度430mm。可选装:1、后上喷雾装置;2、后下喷雾装置; 3、加宽平台;4、下水道疏通装置;5、左右侧浇花装置; 6、后部作业指示灯。以上6种选装配置引起的重量及整车尺寸变化可以忽略不计;随底盘选装驾驶室;该车装备有罐体,水泵,管道系统等,用于清洗路面,对路面喷洒水降尘等作用。ABS型号/生产厂家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。 | |||


福龙马牌东风国六8吨洒水车別看車型靚,功能可不少!



WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91crane%20terminologyLV7
(相关资料图)12月1日至5日,新疆乌鲁木齐市、阿勒泰地区等地的中小学生即将迎来“雪假”,有望带动新一轮冰雪旅游热潮。为应对此次集中出行,新疆铁路、民航等部门提前部署,通过加开列车、加密航线、优化服务
2025-12-22 13:24:53
11
9


近日国产复古像素风战棋游戏《北洋风云》上架Steam,本作计划于2026年发售。官方表示会在开发途中不定期分享进展,期待与各位保持交流。Steam商店地址:点击进入《北洋风云》是一款以甲午战争为背景的

(相关资料图)11月18日,根据知名记者Shams的消息,马刺球星文班亚马左小腿拉伤,预计将缺席数周时间。马刺队记者近一步消息,文班亚马2-3周时间后复查,预计缺席三周,同时透露文班亚马看起来问题不大

8月26日讯 根据统计,萨拉赫在安菲尔德的128场英超中参与128球。英超第2轮,利物浦主场2-0击败布伦特福德,萨拉赫打入1球。根据统计,自加盟利物浦以来,萨拉赫在安菲尔德的128场英超比赛中贡献9

【资料图】游客在巴松错景区游玩。记者 旦增兰泽 摄游客在布达拉宫广场拍照留念。记者 唐斌 摄游客在林芝嘎拉桃花源拍照游玩。记者 次仁平措 摄游客在八廓街拍藏装写真。记者 旦增兰泽 摄游客在罗布林卡游玩

核心提示:2023年4月新消费领域共发生34起投融资项目,融资金额仅为9.7亿元。环比3月的37轮50.65亿,4月投资数量下降8.10%,金额跌幅为80.85%。

分享成功獎勵1香豆
每天5香豆封頂


我知道了



