绿叶牌豪瀚国六14方洒水车

静下来,绿叶铸我实力;拼上去,牌豪亮我风采。瀚国%E3%80%90WhatsApp%20+86%2015855158769%E3%80%91are%20white%20house%20windows%20sealed%20shut我就是水車绿叶牌豪瀚国六14方洒水车.

绿叶牌豪瀚国六14方洒水车整車外形尺寸9630,10180X2500X3030,3090(mm),上戶噸位為:14(Kg),專汽駕駛室準乘人數為3,家園2人,最高車速89,綠葉102(km/h)。
绿叶牌豪瀚国六14方洒水车的牌豪底盤型號為ZZ1255V5846F1,底盤軸距為4325+1350,瀚國4300+1400,4600+1350,4575+1400,5825+1350,5800+1400,4925+1350,4900+1400(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,水車使用11.00R20,專汽%E3%80%90WhatsApp%20+86%2015855158769%E3%80%91are%20white%20house%20windows%20sealed%20shut12.00R20 16PR,12R22.5,295/80R22.5,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR规格的轮胎,底盘配置的家园发动机型号为MC07.27-60 MC07.31-60 MC07.34-60 MC09.35-60 MC09.35B-60 MC09.38-60 WP8.350E61 WP10H400E62 M中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司.40-60 MC07H.35-60 WP9H350E62,底盘承载力强,绿叶可靠耐用。牌豪
| 綠葉牌JYJ5255GSSF型洒水车主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 綠葉牌JYJ5255GSSF型洒水车 | 外形尺寸: | 9630,瀚国10180X2500X3030,3090(mm) |
| 底盘型号: | ZZ1255V5846F1 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 17/15,17/16,17/12,17/13(°) |
| 额定质量: | 13335,13400(Kg) | 前悬后悬: | 1550/2405,1550/2380,1550/2955,1550/2930(mm) |
| 整备质量: | 11470(Kg) | 最高车速: | 89,102(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | ZZ1255V5846F1 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 3 | 前轮距: | 1996,2022,2041(mm) |
| 轴距: | 4325+1350,4300+1400,4600+1350,4575+1400,5825+1350,5800+1400,4925+1350,4900+1400(mm) | 后轮距: | 1830/1830,1860/1860(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/-,3/-/-,3/4,3/5,3/12,4/-,4/-/-,4/5,4/12,9/-,9/-/-,9/12,10/-,10/-/-,10/12,3/1+-/1+-,3/2+-/2+-,4/1+- |
| 轮胎数: | 10 | 轴荷: | 1996,2022,20413 |
| 轮胎规格: | 11.00R20,12.00R20 16PR,12R22.5,295/80R22.5,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| MC07.27-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202/275 |
| MC07.31-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 228/311 |
| MC07.34-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 251/342 |
| MC09.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 260/354 |
| MC09.35B-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 260/354 |
| MC09.38-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 279/380 |
| WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257/350 |
| WP10H400E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 9500 | 294/400 |
| M中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司.40-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297/404 |
| MC07H.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 257/350 |
| WP9H350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8800 | 257/350 |
| 专用功能说明: | |||
| 运输介质为:水,介质密度:1000千克/立方米。罐体有效容积14立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm): 6250×2250×1450。仅选用轴距(mm)为4325+1350,4300+1400和钢板弹簧悬架的底盘。轴外形尺寸长(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)/离去角(°)对应关系:9630/4325+1350/2405/15,9630/4300+1400/2380/16,10180/4325+1350/2955/12,10180/4300+1400/2930/13。侧面及后下部防护装置的材质为Q235,连接方式均为螺栓连接。后下部防护装置的截面尺寸为(宽×高):80mm×120mm,离地高度为:500mm。专用装置为水泵、水罐、喷枪,主要用于喷洒路面,起除尘和降温作用。选装限速装置,最高车速(km/h)为89。ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科汽车控制系统(上海)有限公司/4460046300。仅采用MC07.27-60、MC07.31-60、MC07.34-60、MC09.35-60、MC09.35B-60、MC09.38-60发动机。罐体后部选装箭头灯。选装后平台结构,选装中部及后部冲洗结构,选装后置花洒结构。罐体顶部选装喷雾装置,后工作平台选装喷雾装置。选装保险杠外观,选装消声器结构。选装喷雾机。选装驾驶室前部标识。 | |||


這幾年,國家密集發布和實施了一系列的政策措施,在投資和準入管理方面、優化運輸環境方面、提升產品管理方面以及新能源專用車推廣方面進行規范和引導,對绿叶牌豪瀚国六14方洒水车市場產生了積極影響。這款绿叶牌豪瀚国六14方洒水车就是新政策下誕生的優質產品。
捧場