唐鸿重工牌豪沃国六19吨洒水车

人格的唐鴻完善是本,財富的重工專汽確立是末,這款唐鸿重工牌豪沃国六19吨洒水车帶你走向致富道路。牌豪WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91tonka%20crane%20metal

此款车型的沃国外形尺寸为9980X2500X3525(mm),整车的吨洒总质量为31000(kg),整备质量为13500(kg),水车最高车速82(km/h)。家园
唐鸿重工牌豪沃国六19吨洒水车的唐鴻底盤型號為ZZ1317N306GF1,底盤軸距為1800+3050+1350,重工專汽1800+3025+1400,1950+2900+1350,1950+3050+1350,1950+3250+1350,1950+3450+1350,1800+3000+1400,1800+3225+1350,1800+3425+1350,1950+2850+1400,1800+3025+1350,1800+3200+1400,1800+3450+1350,1800+3425+1400(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,牌豪WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91tonka%20crane%20metal使用12R22.5 18PR,沃国11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR,12.00R20 18PR,11R22.5 18PR规格的轮胎,底盘配置的吨洒发动机型号为MC07H.35-60 WP10H400E62 M中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司.44-60 MC07.33-60 MC09.35B-60 MC07.31-60 MC09.38-60 WP9H350E62 MC09.35-60 WP8.350E61 MC07.34-60 MC07H.33-60 M中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司.40-61 M中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司.43-61 M中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司.46-61 WP8.350E61A,底盘承载力强,水车可靠耐用。家园
| 唐鴻重工牌XT5311GSST5F型洒水车主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 唐鴻重工牌XT5311GSST5F型洒水车 | 外形尺寸: | 9980X2500X3525(mm) |
| 底盘型号: | ZZ1317N306GF1 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 31000(Kg) | 接近/离去角: | 13/13(°) |
| 额定质量: | 17370(Kg) | 前悬后悬: | 1430/2350(mm) |
| 整备质量: | 13500(Kg) | 最高车速: | 82(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | ZZ1317N306GF1 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 4 | 前轮距: | 2015/2015,唐鸿2035/2035,2061/2061(mm) |
| 轴距: | 1800+3050+1350,1800+3025+1400,1950+2900+1350,1950+3050+1350,1950+3250+1350,1950+3450+1350,1800+3000+1400,1800+3225+1350,1800+3425+1350,1950+2850+1400,1800+3025+1350,1800+3200+1400,1800+3450+1350,1800+3425+1400(mm) | 后轮距: | 1850/1850,1870/1870(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 11/11/12,11/11/10,3/3/5,3/3/4,2/2/5,2/2/4,3/3/-,2/2/-,11/11/-,5/5/5,5/5/- |
| 轮胎数: | 12 | 轴荷: | 2015/2015,2035/2035,2061/20613 |
| 轮胎规格: | 12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR,12.00R20 18PR,11R22.5 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| MC07H.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 257/350 |
| WP10H400E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 9500 | 294/400 |
| M中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司.44-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 327/445 |
| MC07.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 240/327 |
| MC09.35B-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 260/354 |
| MC07.31-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 228/311 |
| MC09.38-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 279/380 |
| WP9H350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8800 | 257/350 |
| MC09.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 260/354 |
| WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257/350 |
| MC07.34-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 251/342 |
| MC07H.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 240/327 |
| M中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司.40-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297/404 |
| M中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司.43-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 319/434 |
| M中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司.46-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 341/464 |
| WP8.350E61A | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257/350 |
| 专用功能说明: | |||
| 1、该车主要用于城市洒水、压尘.2.运输介质为水,密度:1000千克/立方米,罐体有效容积为18.11立方米,罐体外型尺寸(长×长轴×短轴)为(mm):6000×2430×1720.侧防护材料为铝合金6063-T5.连接方式为螺栓连接;后防护材料为Q235,截面尺寸120X80mm,与车架采用螺栓连接,后防护离地高度为480mm.4.ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;选装EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3,5.随底盘选装驾驶室,选装金标,选装上车踏板,选装金属保险杠,选装侧置进气道.选装风送式喷雾机.仅选用12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12.00R20 18PR轮胎. | |||


唐鸿重工牌豪沃国六19吨洒水车的生產,依據我公司質量方針:產品領先是我們永恒的目標,用戶滿意是我們不懈的追求,優質服務是我們最好的承諾。
(責任編輯:焦點)