當(dāng)前位置: 當(dāng)前位置:首頁 >百科 >程力威牌国WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91po%20tea%20set六7方洒水车专汽家园正文
程力威牌国WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91po%20tea%20set六7方洒水车专汽家园
作者:百科 來源:百科 瀏覽: 【大中小】 發(fā)布時(shí)間:2025-12-22 23:08:56 評論數(shù):
程力威牌国六7方洒水车

評測一輛程力威牌国六7方洒水车的程力車專好壞應(yīng)從三個(gè)方面出發(fā):外觀造型、動(dòng)力配置、威牌移動(dòng)性能。國方WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91po%20tea%20set下面为大家介绍的洒水这辆车表现会怎样,且看下文:

程力威牌国六7方洒水车整車外形尺寸7360X2480X3150(mm),程力車專上戶噸位為:7(Kg),威牌駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2,國方3人,最高車速88(km/h)。灑水
程力威牌国六7方洒水车的程力車專WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91po%20tea%20set底盘型号为EQ1120GL6NJ 二类 东风汽车集团有限公司,底盘轴距为3800,威牌3950(mm),排放标准为GB18285-2005,国方GB17691-2018国Ⅵ,使用8.25R20,洒水245/70R19.5,9.00R20规格的轮胎,底盘配置的程力车专发动机型号为YCS04160N-60,底盘承载力强,威牌可靠耐用。国方
| 程力威牌CLW5120GSSWL6型洒水车主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 程力威牌CLW5120GSSWL6型洒水车 | 外形尺寸: | 7360X2480X3150(mm) |
| 底盘型号: | EQ1120GL6NJ 二类 东风汽车集团有限公司 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 12400(Kg) | 接近/离去角: | 17/12,17/10(°) |
| 额定质量: | 6270,6205(Kg) | 前悬后悬: | 1250/2160,1250/2310(mm) |
| 整备质量: | 6000(Kg) | 最高车速: | 88(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1120GL6NJ 二类 东风汽车集团有限公司 | 燃油种类: | NG |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1820(mm) |
| 轴距: | 3800,3950(mm) | 后轮距: | 1800(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 18203 |
| 轮胎规格: | 8.25R20,245/70R19.5,9.00R20 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| /0 | |||
| 专用功能说明: | |||
| 该车安装罐体,管道系统,操作系统,洒水泵,取力器,通过传动轴带动水泵完成洒水工作;罐体有效容积:6.50立方米,罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)关系为(mm):3800/1900/1200; 轴距/后悬关系为(mm):3950/2160,3800/2310;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):470, ABS型号及生产厂家为:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司。 | |||

程力威牌国六7方洒水车效率高,省時(shí)省力,致富利器。
