時間:2025-12-22 19:52:34編輯:ksjhm
中燕牌解放国六15方洒水车

產(chǎn)品的中燕專汽質(zhì)量決定其是否有能力生存發(fā)展下去,全國各大專用車廠家都應緊抓中燕牌解放国六15方洒水车生產(chǎn)質(zhì)量,牌解才能在市場的放國方灑WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91crane%20hoist%20brake競爭中脫穎而出,下面小編帶大家了解一下中燕牌解放国六15方洒水车

此款车型的水车外形尺寸为9450X2521X3100(mm),整车的家园总质量为25000(kg),整备质量为10605(kg),中燕专汽最高车速89(km/h)。牌解
中燕牌解放国六15方洒水车的放國方灑底盤型號為CA1250P62K1L3T1E6Z,底盤軸距為4350+1350,水車4800+1350,5300+1350,5800+1350(mm),排放標準為GB3847-2005,家園WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91crane%20hoist%20brakeGB17691-2018国Ⅵ,使用11.00R20,中燕专汽12R22.5,295/80R22.5规格的轮胎,底盘配置的牌解发动机型号为CA6DK1-26E6 CA6DK1-28E6 CA6DK1-32E6,底盘承载力强,放国方洒可靠耐用。水车
| 中燕牌BSZ5250GSSC6B型洒水车主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 中燕牌BSZ5250GSSC6B型洒水车 | 外形尺寸: | 9450X2521X3100(mm) |
| 底盘型号: | CA1250P62K1L3T1E6Z | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 17/18(°) |
| 额定质量: | 14265,家园14200(Kg) | 前悬后悬: | 1400/2350(mm) |
| 整备质量: | 10605(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | CA1250P62K1L3T1E6Z | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 3 | 前轮距: | 1928,1950(mm) |
| 轴距: | 4350+1350,4800+1350,5300+1350,5800+1350(mm) | 后轮距: | 1878/1878(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 12/10,3/10 |
| 轮胎数: | 10 | 轴荷: | 1928,19503 |
| 轮胎规格: | 11.00R20,12R22.5,295/80R22.5 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| CA6DK1-26E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 7146 | 195/266 |
| CA6DK1-28E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 7146 | 209/285 |
| CA6DK1-32E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 7146 | 239/326 |
| 专用功能说明: | |||
| 罐体有效容积14.9立方米,运输密度为1000千克/立方米的水,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):6100×2360×1500.侧防护装置材料为Q235,后防护采用Q235钢板折弯焊接而成与车体为螺栓连接,后防护断面尺寸(高×宽)为160×80mm,后防护离地高度为480mm.选装前平台,选装道路作业牌,选装箭头灯.随底盘安装符合规定的具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS系统型号/生产企业对应关系:CM4XL/长春瑞立科密汽车电子有限公司.随底盘选装前围和灯具;选装宽体保险杠、脚踏板。 | |||


中燕牌解放国六15方洒水车,為夢想敢闖敢拼。加油,打工人!