發布時間:2025-12-22 16:45:38 來源:呼來喝去網 作者:焦點
炎帝牌跃进国六2方洒水车

炎帝牌跃进国六2方洒水车作為至今是炎帝該市場中的常勝將軍,它的牌躍配置和性能究竟完勝在哪些方面,且讓我們一起來看下它在上裝和底盤上不同的進國家園%E3%80%90WhatsApp%20+86%2015855158769%E3%80%91seal%20a%20deal配置亮点:

此款车型的外形尺寸为5100X1700X2080(mm),整车的水车总质量为3320(kg),整备质量为1920(kg),专汽最高车速80(km/h)。炎帝
炎帝牌跃进国六2方洒水车的牌躍底盤型號為SH1033PEGCNZ2,底盤軸距為2650,進國家園2850(mm),排放標準為GB18352.6-2016國Ⅵ,水車%E3%80%90WhatsApp%20+86%2015855158769%E3%80%91seal%20a%20deal使用185/65R15LT 10PR,专汽185R15LT 8PR规格的轮胎,底盘配置的炎帝发动机型号为LJ4A15Q6,底盘承载力强,牌跃可靠耐用。进国家园
| 炎帝牌SZD5033GSSH6型洒水车主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 炎帝牌SZD5033GSSH6型洒水车 | 外形尺寸: | 5100X1700X2080(mm) |
| 底盘型号: | SH1033PEGCNZ2 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 3320(Kg) | 接近/离去角: | 18/13(°) |
| 额定质量: | 1270(Kg) | 前悬后悬: | 1090/1360(mm) |
| 整备质量: | 1920(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | SH1033PEGCNZ2 | 燃油种类: | 汽油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1316(mm) |
| 轴距: | 2650,水车2850(mm) | 后轮距: | 1223(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/4+5 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 13163 |
| 轮胎规格: | 185/65R15LT 10PR,185R15LT 8PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1499 | 83/113 |
| 专用功能说明: | |||
| 该车用于园林绿化喷洒等作业,运输介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体有效容积:1.33立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):2400×1200×690,ABS控制器型号/生产厂家:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司; | |||
炎帝牌跃进国六2方洒水车發家致富好幫手,你所付出的專汽努力,都是這輩子最清晰的時光。
相關文章