远达牌解放国六11方洒水车

這是遠達一款安全性、可靠性等方面也有了很大的牌解進步的远达牌解放国六11方洒水车,今天咱們一起來了解一下----远达牌解放国六11方洒水车

此款车型的放国方洒red%20shirt%20football%20rules%20--%E3%80%90WhatsApp%20%208615855158769%E3%80%91外形尺寸为8230X2480X3150(mm),整车的水车总质量为18000(kg),整备质量为7500(kg),专汽最高车速89(km/h)。家园
远达牌解放国六11方洒水车的遠達底盤型號為CA1180P62K1L2A1E6Z,底盤軸距為5300,牌解5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800(mm),排放標準為GB3847-2005,放國方灑GB17691-2018國Ⅵ,使用10.00R20,水車red%20shirt%20football%20rules%20--%E3%80%90WhatsApp%20%208615855158769%E3%80%9111.00R20,295/80R22.5,275/80R22.5规格的轮胎,底盘配置的专汽发动机型号为CA4DK1-18E6 CA4DK1-22E6 CA6DH1-22E6 CA6DH1-24E6 D6.7NS6B230,底盘承载力强,家园可靠耐用。远达
| 遠達牌SCZ5182GSS6型洒水车主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 遠達牌SCZ5182GSS6型洒水车 | 外形尺寸: | 8230X2480X3150(mm) |
| 底盘型号: | CA1180P62K1L2A1E6Z | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 12/11(°) |
| 额定质量: | 10305(Kg) | 前悬后悬: | 1480/2250(mm) |
| 整备质量: | 7500(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | CA1180P62K1L2A1E6Z | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1928,牌解1827,1950,1938(mm) |
| 轴距: | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800(mm) | 后轮距: | 1878,1860(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+6,9/12+8,12/10+9,7/7+3 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1928,1827,1950,19383 |
| 轮胎规格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,275/80R22.5 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| CA4DK1-18E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 4764 | 139/190 |
| CA4DK1-22E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 4764 | 165/225 |
| CA6DH1-22E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 5700 | 165/225 |
| CA6DH1-24E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 5700 | 179/244 |
| D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
| 专用功能说明: | |||
| 选用底盘4500mm轴距.可选装前下部左或左右对冲喷嘴、中下部左右对冲喷嘴、放国方洒后上或下部喷雾装置、后下部柱式喷头、后部液位计等任意一种或多种配置.罐体有效容积:10.8立方米.罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):4300×2300×1400.侧和后防护装置材料Q235B,连接方式:与大梁用螺栓连接,后防护装置尺寸:120×60×6mm;离地高:460mm.ABS型号/生产厂家:CM4XL/长春瑞立科密汽车电子有限公司.随底盘选装前围和灯具,选装宽体保险杠,脚踏板. | |||


远达牌解放国六11方洒水车廠家,用數字化思維打造新的模式和生態,以高可靠、高智能產品為客戶帶來更高的價值。
頂: 69踩: 9
評論專區