摘要:
车辆基本技术参数
1
车辆名称
奔驰威霆?救护车
2
底盘型号
FA5030XXYE
3
车体尺寸(mm)
5370×1928×2310
4
总质量(kg)
3100
5
整备质量(kg)
2380
6
发动机型号
274920
7
燃油种类
汽油
8
油箱容积(L)
70
9
马力(Ps)
210
10
功率(kw)
155
11
排量(ml)
1991
12
进气形式
涡轮增压
13
发动机气缸
直列4缸
14
排放标准
GB18352.6-2016国Ⅵ
15
轴距(mm)
3430
16
前后轮距(mm)
1666/1646
17
前悬/后悬(mm)
895/1045
18
驱动方式
前置后驱
19
变速箱
9挡手自一体
20
很高车速(km/h)
185
21
轮胎规格
235/55R17 103V
22
额定载客(人)
5-7
23
侧滑门形式
手动
24
钥匙类型
遥控钥匙
25
车内中控锁
配置
26
ABS防抱死
配置
?
?
?
車輛醫療艙基本配置
A
车辆外观、北京涂装
1
车辆车窗贴2/3磨砂膜。急救救护
2
车身前后左右贴红十字标识。和奔WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91brody%20crane%20football
3
车身贴强效荧光反射带。驰负车图
4
可按用户要求定制外观。压型园
B
车辆空调、片配暖风系统
1
前后舱独立空调系统。置参
2
医疗舱独立暖风系统。数专
3
医疗舱顶部加装换气扇。北京
C
警灯警报系统
1
驾驶室安装警报、急救救护WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91brody%20crane%20football警灯控制按扭,和奔便于操作使用。驰负车图
2
车身顶部换造型顶,压型园车顶前部安装长条警灯,片配灯罩采用聚碳酸酯材料,置参具有良好的抗冲击性、抗潜变性,耐高温、韧性好、透明度适宜。
3
车身四周安装LED爆闪警示灯。
4
100w车外扩音器。
D
医疗舱内饰装配系统
1
医疗舱两边的墙壁及中隔断墙内饰采用一体化新型环保复合材料,具有自重轻、强度高、韧性好、耐酸碱、光滑、防水、阻燃、抗菌、易清洗等许多优良特点。
2
医疗舱内部采用一体化吸塑内饰顶。
3
医疗舱顶部安装安全扶手,及可滑动折叠输液挂钩。
4
医疗舱中隔断墙上设有推拉观察窗,便于观察。
5
医疗舱左侧安装多功能整体一体化医疗设备柜,齐窗柜体台面为医生操作平台,可固定医疗急救设备,顶部为带玻璃门的吊柜,玻璃门采用蓝色可分解的有机玻璃,推拉式结构设计。
6
医疗舱右侧1个长条座椅,1个独立座椅。
7
医疗舱铺设可冲洗医用耐磨地板。
8
医疗舱内侧门、后门上车头部设有防撞保护措施,防止撞伤头部。
9
医疗舱自动上车担架及担架导轨。
E
照明消毒系统
1
医疗舱顶部安装照明灯4组。
2
医疗舱内配备专用紫外线消毒灯。
3
医疗舱尾部设有场地照明灯,方便夜间操作。
F
氧气系统
1
医疗舱内左侧尾部2个10L氧气柜。
2
配备2个10L氧气瓶。
3
氧气终端2个、湿化瓶2个、呼吸机接口1个。
G
车辆电源系统
1
车辆综合布线,医疗舱集中控制,医疗舱前部设有集中控制面板,方便医务人员操作。
2
车载大功率智能逆变系统,1000W逆变器。
3
医疗舱内装有220V电源插座4组,方便各种医疗设备使用。
4
医疗舱加装60A电瓶。
5
医疗舱配备有外接电源,自带220V充电系统。
H
其他辅助设备
1
医疗舱配备钢质污物桶。
2
医疗舱专用灭火器。
3
医疗舱配备负压设备
负压设备技术参数
1
供電電壓:DC12V;輸入功率:120W;顯 ???示:單屏高亮度數碼管數字顯示
设定方式:面板按旋钮式设定,设定值断电后永久保存
2
符合WS /T 292 ?- 2008《醫療車》規定的指標
3
采用单元设计,与医疗隔离仓工作台或医疗台组成一体,并可实现隐藏安装
4
具备良好的防尘性能,级别IP5X
5
具备优异的抗跌落性能,裸机可承受0.25m跌落冲击
6
负压风机风量大于1100立方/每小时
7
相对压强:启动负压装置时,舱内相对压强在-10Pa~-50Pa。
8
外接穿墙端子实现即插即用
9
内置系统保护开关,当整机或过滤器没有安装到位,系统不通电
10
内置中效活性炭过滤器,捕集1-5um的颗粒灰尘,有效阻挡小于5微米的灰尘,延长高效过滤器的寿命
11
高效过滤器效率:高效过滤器对粒径0.3μm 的携带病菌微粒过滤效率大于99.997%
...
车辆基本技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 车辆名称 | 奔驰威霆?救护车 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 底盘型号 | FA5030XXYE | ||||||||||||||||||||||||
3 | 车体尺寸(mm) | 5370×1928×2310 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 总质量(kg) | 3100 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 整备质量(kg) | 2380 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 发动机型号 | 274920 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 燃油种类 | 汽油 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 油箱容积(L) | 70 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 马力(Ps) | 210 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 功率(kw) | 155 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 排量(ml) | 1991 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 进气形式 | 涡轮增压 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 发动机气缸 | 直列4缸 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 排放标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||||||||||||||||||||||||
15 | 轴距(mm) | 3430 | ||||||||||||||||||||||||
16 | 前后轮距(mm) | 1666/1646 | ||||||||||||||||||||||||
17 | 前悬/后悬(mm) | 895/1045 | ||||||||||||||||||||||||
18 | 驱动方式 | 前置后驱 | ||||||||||||||||||||||||
19 | 变速箱 | 9挡手自一体 | ||||||||||||||||||||||||
20 | 很高车速(km/h) | 185 | ||||||||||||||||||||||||
21 | 轮胎规格 | 235/55R17 103V | ||||||||||||||||||||||||
22 | 额定载客(人) | 5-7 | ||||||||||||||||||||||||
23 | 侧滑门形式 | 手动 | ||||||||||||||||||||||||
24 | 钥匙类型 | 遥控钥匙 | ||||||||||||||||||||||||
25 | 车内中控锁 | 配置 | ||||||||||||||||||||||||
26 | ABS防抱死 | 配置 | ||||||||||||||||||||||||
? | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||
車輛醫療艙基本配置 | ||||||||||||||||||||||||||
A | 车辆外观、北京涂装 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 车辆车窗贴2/3磨砂膜。急救救护 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 车身前后左右贴红十字标识。和奔WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91brody%20crane%20football | |||||||||||||||||||||||||
3 | 车身贴强效荧光反射带。驰负车图 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 可按用户要求定制外观。压型园 | |||||||||||||||||||||||||
B | 车辆空调、片配暖风系统 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 前后舱独立空调系统。置参 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 医疗舱独立暖风系统。数专 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 医疗舱顶部加装换气扇。北京 | |||||||||||||||||||||||||
C | 警灯警报系统 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 驾驶室安装警报、急救救护WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91brody%20crane%20football警灯控制按扭,和奔便于操作使用。驰负车图 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 车身顶部换造型顶,压型园车顶前部安装长条警灯,片配灯罩采用聚碳酸酯材料,置参具有良好的抗冲击性、抗潜变性,耐高温、韧性好、透明度适宜。 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 车身四周安装LED爆闪警示灯。 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 100w车外扩音器。 | |||||||||||||||||||||||||
D | 医疗舱内饰装配系统 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 医疗舱两边的墙壁及中隔断墙内饰采用一体化新型环保复合材料,具有自重轻、强度高、韧性好、耐酸碱、光滑、防水、阻燃、抗菌、易清洗等许多优良特点。 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 医疗舱内部采用一体化吸塑内饰顶。 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 医疗舱顶部安装安全扶手,及可滑动折叠输液挂钩。 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 医疗舱中隔断墙上设有推拉观察窗,便于观察。 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 医疗舱左侧安装多功能整体一体化医疗设备柜,齐窗柜体台面为医生操作平台,可固定医疗急救设备,顶部为带玻璃门的吊柜,玻璃门采用蓝色可分解的有机玻璃,推拉式结构设计。 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 医疗舱右侧1个长条座椅,1个独立座椅。 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 医疗舱铺设可冲洗医用耐磨地板。 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 医疗舱内侧门、后门上车头部设有防撞保护措施,防止撞伤头部。 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 医疗舱自动上车担架及担架导轨。 | |||||||||||||||||||||||||
E | 照明消毒系统 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 医疗舱顶部安装照明灯4组。 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 医疗舱内配备专用紫外线消毒灯。 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 医疗舱尾部设有场地照明灯,方便夜间操作。 | |||||||||||||||||||||||||
F | 氧气系统 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 医疗舱内左侧尾部2个10L氧气柜。 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 配备2个10L氧气瓶。 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 氧气终端2个、湿化瓶2个、呼吸机接口1个。 | |||||||||||||||||||||||||
G | 车辆电源系统 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 车辆综合布线,医疗舱集中控制,医疗舱前部设有集中控制面板,方便医务人员操作。 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 车载大功率智能逆变系统,1000W逆变器。 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 医疗舱内装有220V电源插座4组,方便各种医疗设备使用。 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 医疗舱加装60A电瓶。 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 医疗舱配备有外接电源,自带220V充电系统。 | |||||||||||||||||||||||||
H | 其他辅助设备 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 医疗舱配备钢质污物桶。 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 医疗舱专用灭火器。 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 医疗舱配备负压设备
| |||||||||||||||||||||||||





















