合加牌解放10吨纯电动洒水车

当一个品牌深入人心的合加时候!发新闻不再是牌解一种广告的植入,而是放吨WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91plastic%20tea%20set%20for%20kids一種真實的分享!一半來自受益,純電一半來自深深的動灑熱愛!今天給大家分享的水車是------合加牌解放10吨纯电动洒水车

此款车型的外形尺寸为7935X2505X2900(mm),整车的专汽总质量为18000(kg),整备质量为8930(kg),家园最高车速90(km/h)。合加
合加牌解放10吨纯电动洒水车的牌解WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91plastic%20tea%20set%20for%20kids底盘型号为CA1181P62L2BEV,底盘轴距为4500(mm),放吨排放标准为,纯电使用10.00R20,动洒295/80R22.5 18PR规格的轮胎,底盘配置的水车发动机型号为TZ370XS-LKM1101 TZ366XS50EA,底盘承载力强,专汽可靠耐用。
| 合加牌HJK5180GSSAJFBEV型纯电动洒水车主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 合加牌HJK5180GSSAJFBEV型纯电动洒水车 | 外形尺寸: | 7935X2505X2900(mm) |
| 底盘型号: | CA1181P62L2BEV | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 12/11(°) |
| 额定质量: | 8875(Kg) | 前悬后悬: | 1400/2035(mm) |
| 整备质量: | 8930(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | CA1181P62L2BEV | 燃油种类: | 纯电动 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1810,1950(mm) |
| 轴距: | 4500(mm) | 后轮距: | 1878(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 10/12+8,10/12+9 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1810,19503 |
| 轮胎规格: | 10.00R20,295/80R22.5 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| TZ370XS-LKM1101 | 苏州绿控传动科技有限公司 | 0 | 160/218 |
| TZ366XS50EA | 中车时代电动汽车股份有限公司 | - | 180/245 |
| 专用功能说明: | |||
| 裝有ABS,ABS生產(chǎn)廠家:1.長春科密汽車制動有限公司,型號:CM4XL.ABS生產(chǎn)廠家:2.WABCO,型號:44600hc390;儲能裝置種類:磷酸鐵鋰電池,生產(chǎn)企業(yè):寧德時代新能源科技股份有限公司;驅(qū)動電機類型為永磁同步電機,型號為TZ370XS-LKM1101,額定功率為80kw,峰值功率為160kw,生產(chǎn)企業(yè)為苏州绿控传动科技有限公司;側(cè)面防護裝置的材料為鋁合金,連接方式為螺栓連接;后防護裝置材料為Q235A,連接方式為螺栓連接,斷面尺寸為140×60mm,離地高度為460mm;罐體外形尺寸(長度×長軸×短軸)(mm):4300×2300×1300,有效容積:9.31立方米;運輸介質(zhì):水,密度1000千克/立方米;專用裝置由罐體、水泵、噴灑機構(gòu)及后工作平臺等組成,專用功能為道路灑水、沖洗作業(yè).該車技術(shù)階段為"發(fā)展期",可在全國銷售; | |||

我公司是專業(yè)生產(chǎn)合加牌解放10吨纯电动洒水车廠家,歡迎來電咨詢合加牌解放10吨纯电动洒水车價格










