开沃牌开沃9吨纯电动洒水车

好的開沃开沃牌开沃9吨纯电动洒水车從來不缺乏市場(chǎng),你對(duì)他的牌開擁有只是時(shí)間早晚的事!

开沃牌开沃9吨纯电动洒水车整車外形尺寸9240X2550X3055(mm),沃噸WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%915%20crane%20road上户吨位为:8580(Kg),纯电驾驶室准乘人数为2人,动洒最高车速85(km/h)。水车
开沃牌开沃9吨纯电动洒水车的介紹家園底盤型號(hào)為NJL1180QLGEV,底盤軸距為4600(mm),專汽排放標(biāo)準(zhǔn)為,開沃使用315/80R22.5 20PR規(guī)格的牌開WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%915%20crane%20road轮胎,底盘配置的沃吨发动机型号为TZ370XS-LKM1302,底盘承载力强,纯电可靠耐用。动洒
| 開沃牌NJL5180GSSBEV2型纯电动洒水车主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 開沃牌NJL5180GSSBEV2型纯电动洒水车 | 外形尺寸: | 9240X2550X3055(mm) |
| 底盘型号: | NJL1180QLGEV | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 16/12(°) |
| 额定质量: | 8580(Kg) | 前悬后悬: | 1370/2620(mm) |
| 整备质量: | 9290(Kg) | 最高车速: | 85(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | NJL1180QLGEV | 燃油种类: | 纯电动 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 2065(mm) |
| 轴距: | 4600(mm) | 后轮距: | 1855(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 4/4+3 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 20653 |
| 轮胎规格: | 315/80R22.5 20PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| TZ370XS-LKM1302 | 苏州绿控传动科技股份有限公司 | - | 185/252 |
| 专用功能说明: | |||
| 1.車輛主要專用裝置為罐體、水車水泵、介紹家園水路系統(tǒng)和控制系統(tǒng),主要用于城鎮(zhèn)環(huán)境清潔、路面灑水降塵作業(yè);2.罐體有效容積9立方米,罐體外形尺寸(長軸×短軸×長度)(mm):2350×1340×4280,裝運(yùn)介質(zhì)為水溶液,介質(zhì)密度為1000Kg/m3;3.側(cè)防護(hù)裝置材料:鋁合金,與車輛連接方式:螺栓連接;后防護(hù)裝置材料:16MnREL,與車輛連接方式:螺栓連接,后防護(hù)斷面尺寸:189mm×77mm,離地高度500mm;4.該車儲(chǔ)能裝置種類為磷酸鐵鋰鋰離子動(dòng)力蓄電池,型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):4箱L228C01+4箱L228G01/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司,單體型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):CB230 /寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司;5.驅(qū)動(dòng)電機(jī)型號(hào)/生產(chǎn)廠家:TZ370XS-LKM1302/苏州绿控传动科技股份有限公司,額定功率120kW,峰值功率185kW;6.ABS型號(hào):APG3550500H1,生產(chǎn)企業(yè):浙江亞太機(jī)電股份有限公司;7.裝有帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.8.該車前伸650mm;9.選裝可開啟式電池箱側(cè)門.10.選裝取消前自動(dòng)灑水炮、選裝前鴨嘴、選裝左右側(cè)上噴嘴,選裝不同長度低壓水路后噴硬管和后灑硬管,選裝不同形狀后噴霧桿和后部加水口,選裝高低壓水泵裝置側(cè)掛安裝. | |||


开沃牌开沃9吨纯电动洒水车為夢(mèng)想助力!盡管貧富有差距,但仍然相信為未來努力奮斗一定有意義!
(責(zé)任編輯:綜合)