當前位置: 當前位置:首頁 >休閑 >永康牌福田国WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91cale%20crane%20dreamer六3方洒水车专汽家园正文
永康牌福田国WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91cale%20crane%20dreamer六3方洒水车专汽家园
作者:娛樂 來源:焦點 瀏覽: 【大中小】 發布時間:2025-12-22 21:14:22 評論數:
永康牌福田国六3方洒水车

隨著永康牌福田国六3方洒水车改裝廠數量的永康增多,客戶的牌福需求更加細化,產品的田國WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91cale%20crane%20dreamer要求更加復雜,需要永康牌福田国六3方洒水车企業積極地去探索和破解。水車下面讓我們一起去了解一下永康牌福田国六3方洒水车。專汽

此款车型的家园外形尺寸为5245X1800X2080(mm),整车的永康总质量为4495(kg),整备质量为2330(kg),牌福最高车速110(km/h)。田国WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91cale%20crane%20dreamer
永康牌福田国六3方洒水车的水車底盤型號為BJ1045V9JB3-55,底盤軸距為2600,專汽2850(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,家園使用6.00R15 10PR規格的永康輪胎,底盤配置的牌福發動機型號為Q23-95C60 Q23-95E60,底盤承載力強,田國可靠耐用。
| 永康牌CXY5040GSSG6型洒水车主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 永康牌CXY5040GSSG6型洒水车 | 外形尺寸: | 5245X1800X2080(mm) |
| 底盘型号: | BJ1045V9JB3-55 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 18/14(°) |
| 额定质量: | 2035(Kg) | 前悬后悬: | 1115/1530(mm) |
| 整备质量: | 2330(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | BJ1045V9JB3-55 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1345(mm) |
| 轴距: | 2600,2850(mm) | 后轮距: | 1292(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 7/5+3,7/5+2,3/5+2,2/3+2 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 13453 |
| 轮胎规格: | 6.00R15 10PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| Q23-95C60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 70/96 |
| Q23-95E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 70/96 |
| 专用功能说明: | |||
| 该车选用轴距(mm)2600;用途;路面洒水;专用装置;高压水泵,齿轮水泵,气缸,阀门,控制开关;罐体尺寸(mm)罐体长×长轴×短轴:2500×1280×950;罐体有效容积:2.13立方米;侧防护和后防护装置的材料材质为Q235,侧防护装置与车架采用螺栓连接;后下部防护装置与车架采用螺栓连接,后防护装置的断面尺寸为100×50mm,后防护离地高度为395mm;ABS型号为CM4YL,生产厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司. | |||


永康牌福田国六3方洒水车以質量,鑄品質!致力于用科技創新服務于專用車發展事業!
