北方重工牌国六洒水车

阳光下的北方灿烂,风雨中的重工奔跑,做自己的牌国WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91hurricanes%20football%20jersey夢,開著北方重工牌国六洒水车走向未來。灑水

北方重工牌国六洒水车整車外形尺寸10300X2500X3030(mm),車專上戶噸位為:0(Kg),北方駕駛室準乘人數為2人,重工最高車速89(km/h)。牌國
北方重工牌国六洒水车的灑水WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91hurricanes%20football%20jersey底盘型号为ND1250BD6J6Z01 二类 北奔重型汽车集团有限公司,底盘轴距为4500+1350(mm),车专排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,北方使用11.00R20 18PR规格的重工轮胎,底盘配置的牌国发动机型号为WP7.270E61,底盘承载力强,洒水可靠耐用。车专
| 北方重工牌BZ5257GSS型洒水车主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 北方重工牌BZ5257GSS型洒水车 | 外形尺寸: | 10300X2500X3030(mm) |
| 底盘型号: | ND1250BD6J6Z01 二类 北奔重型汽车集团有限公司 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 15/11(°) |
| 额定质量: | 13325(Kg) | 前悬后悬: | 1435/3015(mm) |
| 整备质量: | 11545(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | ND1250BD6J6Z01 二类 北奔重型汽车集团有限公司 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 3 | 前轮距: | 2080(mm) |
| 轴距: | 4500+1350(mm) | 后轮距: | 1860/1860(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/4 |
| 轮胎数: | 10 | 轴荷: | 20803 |
| 轮胎规格: | 11.00R20 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| /0 | |||
| 专用功能说明: | |||
| ABS型号:ABS-E;ABS生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;发动机净功率值:194kw;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧防护使用材质为Q235A,采用螺栓连接固定于副梁支架上,后防护使用材质为Q345B,采用螺栓连接固定于车架纵梁上,后防护截面尺寸为120mm×100mm,离地高度475mm;罐体有效容积(立方米)、罐体外形尺寸(mm):运输介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体外形尺寸为2250×1360×6500mm(长轴×短轴×长),有效容积为13.9立方米;专用功能及装置:该车主要装置有罐体及水泵等,用于城市绿化浇灌,洒水等作业;其他说明:安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;车辆后部选装雾炮. | |||


我司專業生產北方重工牌国六洒水车,歡迎來廠訂購。
(責任編輯:時尚)