徐工牌纯电动车厢可卸式垃圾车

路是徐工自己选的,不论前方如何,牌纯配置开上属于自己的电动%E3%80%90WhatsApp%20+86%2015855158769%E3%80%91hand%20exercises%20with%20ball徐工牌纯电动车厢可卸式垃圾车走向成功。

徐工牌纯电动车厢可卸式垃圾车整車外形尺寸8065X2500X3110(mm),車廂上戶噸位為:0(Kg),可卸駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為3,式垃2人,最高車速88(km/h)。圾車家園
徐工牌纯电动车厢可卸式垃圾车的分析底盤型號(hào)為L(zhǎng)Z5183XXYM3AZBEVT,底盤軸距為5300(mm),專汽排放標(biāo)準(zhǔn)為,徐工%E3%80%90WhatsApp%20+86%2015855158769%E3%80%91hand%20exercises%20with%20ball使用295/80R22.5,牌纯配置10.00R20规格的轮胎,底盘配置的电动发动机型号为TZ370XS-LKM1101,底盘承载力强,车厢可靠耐用。可卸
| 徐工牌DXA5180ZXXLBEV型纯电动車廂可卸式垃圾车主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 徐工牌DXA5180ZXXLBEV型纯电动車廂可卸式垃圾车 | 外形尺寸: | 8065X2500X3110(mm) |
| 底盘型号: | LZ5183XXYM3AZBEVT | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 16/18(°) |
| 额定质量: | 7965,式垃8030(Kg) | 前悬后悬: | 1445/1320(mm) |
| 整备质量: | 9840(Kg) | 最高车速: | 88(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | LZ5183XXYM3AZBEVT | 燃油种类: | 纯电动 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 2020(mm) |
| 轴距: | 5300(mm) | 后轮距: | 1860(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 11/12+9,3/4+3 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 20203 |
| 轮胎规格: | 295/80R22.5,10.00R20 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| TZ370XS-LKM1101 | 苏州绿控传动科技有限公司 | 0 | 160/218 |
| 专用功能说明: | |||
| 該車主要專用裝置為拉臂結(jié)構(gòu),是收集居民小區(qū)、街道等處的城市生活垃圾并將其送往垃圾中轉(zhuǎn)站或?qū)⒗修D(zhuǎn)站箱體運(yùn)至垃圾處理場(chǎng)的專用車輛;僅選用5300mm軸距;隨底盤選裝M30B面罩,選裝保險(xiǎn)杠,選裝翼子板,選裝前面板亮條,選裝A柱貼膜,選裝遮陽罩,選裝臥鋪側(cè)開窗,選裝導(dǎo)風(fēng)板,選裝綠玻璃;側(cè)面防護(hù)裝置材質(zhì)為Q235B,連接方式為螺栓連接;后防護(hù)裝置材質(zhì)為Q235B,連接方式為焊接,截面尺寸為120×60mm,離地高度為450mm;電池種類/生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰電池/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司.電機(jī)種類/電機(jī)型號(hào)/電機(jī)生產(chǎn)企業(yè)/電機(jī)控制器型號(hào)/電機(jī)控制器生產(chǎn)企業(yè)/電機(jī)額定功率/電機(jī)峰值功率:永磁同步電機(jī)/TZ370XS-LKM1101/苏州绿控传动科技有限公司/KTZ54X45S-LKC1101/苏州绿控传动科技有限公司/80kw/160kw.ABS型號(hào)/企業(yè):ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀. | |||


這幾年,國(guó)家密集發(fā)布和實(shí)施了一系列的政策措施,在投資和準(zhǔn)入管理方面、優(yōu)化運(yùn)輸環(huán)境方面、提升產(chǎn)品管理方面以及新能源專用車推廣方面進(jìn)行規(guī)范和引導(dǎo),對(duì)徐工牌纯电动车厢可卸式垃圾车市場(chǎng)產(chǎn)生了積極影響。這款徐工牌纯电动车厢可卸式垃圾车就是新政策下誕生的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。
捧場(chǎng)